Hipol 10F
| Клас якості: | API: GL-5 |
| Клас в'язкості: | SAE: 80W |
Загальна характеристика
Мінеральна олива для автомобільних передач, яка забезпечує дуже хороші мастильні та протикорозійні властивості, високу стійкість до окислення і високу здатність до витримки навантажень.
Застосування
Застосовується для передач механічних транспортних засобів, котрі працюють в дуже важких умовах, а особливо для гипоїдних передач.
Фізико-хімічні властивості
| Параметри | Од. | Типові значення |
| Клас в'язкості за SAE | - | 80W |
| Кінематична в'язкість при температурі 100°C | мм2/сек | 10,4 |
| Індекс в'язкості | - | 97 |
| Температура текучості | 0C | -25 |
| Температура спалаху | 0C | 204 |
| Стійкість до піноутворення: · об'єм піни через 5хв. продувки повітрям при температурі 25°C/95°C/25°C після випробування при темп. 95°C, · об'єм піни через 10хв. відстоювання при температурі 25°C/95°C/25°C після випробування при темп. 95°C, | мл | 50/25/50 0/0/0 |
| Випробування корозійної дії на мідних пластинах, 3год/120°C, ступінь корозії | зразки | 2b |
| Мастильні властивості на чотирьохкульковій машині тертя: · навантаження зварювання, · коефіцієнт зносу під навантаженням | кГ | 310 - |
| Увага: Наведені вище значення фізико-хімічних властивостей є типовими величинами. Фактичні величини подані в сертифікатах якості на кожну партію продукту. |




