Підбір мастила до Вашого автомобіля
PLATINUM AGRO BASIC 15W-40
Обрана модель:
| Категорія: | Сельскохозяйственное оборудование (Не классифицированное) |
| Виробник: | JOHN DEERE |
| Модель: | 6020SE, 6120SE, 6220SE, 6320SE, 6420SE from S/N 398791 (2003-) |
| Узлы | Рекомендация | Объем (л) | ||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель (D / DT) | PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 (a) | 16.0 | ||
| Трансмиссия (incl. MFWD) | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 (b) | 49.0 - 55.0 | |
| Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
| Гидравлика | От трансмиссии | |||
| Охлаждающая жидкость (50%) | Рекомендация No 1 | PETRYGO Q RADIATOR FLUID | 13.5 | |
| Рекомендация No 2 | PLATINUM IMPACT PŘYN DO CHŘODNIC | |||
| Редуктор ленточного конвейера | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 (c) | 1.0 | |
| Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
| Передний мост | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 | 6.5 | |
| Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
| Передние ступицы (each) | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 | 0.6 | |
| Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
| Передний механизм отбора мощности | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 | 3.5 | |
| Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
| Точки смазки | ||||
Замечания по смазочному материалу / объему заливки
| a. | Альтернативные рекомендации: -40°C до 40°C, 0W-40; -30°C до 30°C, 5W-30; -20°C до 40°C, 10W-40; -15°C до 50°C, 15W-40 |
|---|---|
| b. | Альтернативные рекомендации: -40°C до 30°C, WB JHD 20D |
| c. | Альтернативные рекомендации: -40°C до 30°C, WB JHD 20D |
Общие замечания
Для данной модели замечания отсутствуют
Интервалы замены масла
Для данной модели нет данных по интервалу замены масла




