Selection of oil to your car
PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40
Selected model:
Category: | Сельскохозяйственное оборудование (Не классифицированное) |
Manufacturer: | JOHN DEERE |
Model: | T550 (Combines T-Series) (2009-) |
Узлы | Рекомендация | Объем (л) | ||
---|---|---|---|---|
Двигатель (DT) (6068HZ, 6.8 L, 290HP) | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 (b) | 32.0 | |
Рекомендация No 2 | PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 | |||
Трансмиссия (3 Speed) | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (c) | 9.6 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Гидравлика | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 (d) | 34.0 | |
Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
Охлаждающая жидкость (50%) | Рекомендация No 1 | PETRYGO Q RADIATOR FLUID | 40.0 | |
Рекомендация No 2 | PLATINUM IMPACT PŘYN DO CHŘODNIC | |||
Тормозная жидкость | Рекомендация No 1 | DOT-3 BRAKE FLUID | ||
Рекомендация No 2 | DOT-4 BRAKE FLUID | |||
Коробка передач контрпривода | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (e) | 1.2 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Корпус ведущей шестерни цилиндра | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (f) | 1.9 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Коробка передач двигателя (w/ ProDrive Transmission) | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 (h) | 20.0 | |
Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
Коробка передач двигателя | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO STOU 10W-40 (g) | 16.0 | |
Рекомендация No 2 | PLATINUM MULTI STOU 10W-40 | |||
Реверсир подающего устройства | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (i) | 2.0 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Колесные редукторы (each) | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (j) | 8.5 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Точки смазки | ||||
Коробка редукторов загрузочного шнека | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (k) | 3.8 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Коробка передач барабанного битера | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (l) | (a) | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 | |||
Коробка привода шагающего механизма сбора соломы | ||||
Корпус сепаратора зубцов вилки | Рекомендация No 1 | PLATINUM AGRO LS 80W-90 (m) | 2.2 | |
Рекомендация No 2 | HIPOL GL-5 80W-90 | |||
Рекомендация No 3 | PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 |
Замечания по смазочному материалу / объему заливки
a. | Объем не указан |
---|---|
b. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 10W-40; -25°C до 40°C, 10W-30; -15°C до 50°C, PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 / PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 / PLATINUM AGRO BASIC 15W-40; -25°C до 50°C, 10W-40; -25°C до 40°C, 10W-30 |
c. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
d. | Альтернативные рекомендации: -40°C до 30°C, WB JHD 20D |
e. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
f. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
g. | Альтернативные рекомендации: -40°C до 30°C, WB JHD 20D |
h. | Альтернативные рекомендации: -40°C до 30°C, WB JHD 20D |
i. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
j. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
k. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
l. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
m. | Альтернативные рекомендации: -25°C до 50°C, 80W-140; -10°C до 50°C, 85W-140; -40°C до 40°C, 75W-90 |
Общие замечания
Для данной модели замечания отсутствуют
Интервалы замены масла
Двигатель | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 250 |
Трансмиссия | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Гидравлика | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Охлаждающая жидкость | |
---|---|
Максимальный срок (месяцев) | 36 |
Максимальный срок в часах | 3000 |
Коробка передач контрпривода | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Корпус ведущей шестерни цилиндра | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Коробка передач двигателя | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Коробка передач двигателя | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Реверсир подающего устройства | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |
Колесные редукторы | |
---|---|
Максимальный срок в часах | 2000 |